TENSOR ESTICADOR DA CORREIA DE SERVIÇO
ASTRA 1994 ATÉ 2011 (1.8 8V / 2.0 8V/16V)
ZAFIRA 2001 ATÉ 2011 (2.0 8V/16V)
VECTRA 1994 ATÉ 2011 (2.0 / 2.2 / 2.4 8V/16V)
CORSA 1994 ATÉ 2002 (1.0/1.4/1.6)
CLASSIC 2003 ATÉ 2015 (1.0)
CELTA 2001 ATÉ 2016 (1.0/1.4)
PRISMA 2007 ATÉ 2019 (1.0/1.4)
ONIX 2013 ATÉ 2019 (1.0/1.4)
OMEGA/SUPREMA 1993 ATÉ 1997 (2.0/2.2)
***(TODOS COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA)***
OBS:
(POLIA SEM ABA)
MEDIDA POLIA: (EXTERNO: 70MM / INTERNO: 9MM / ALTURA: 26MM)
O TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR É UM COMPONENTE FUNDAMENTAL NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE UM MOTOR.
FUNÇÃO:
O TENSIONADOR FOI PROJETADO PARA AJUSTAR AUTOMATICAMENTE A TENSÃO À MEDIDA QUE A CORREIA ESTICA OU SE DESGASTA COM O TEMPO.
GARANTINDO DESEMPENHO E LONGEVIDADE IDEAIS DA CORREIA.
É UMA PARTE CRÍTICA DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE ACESSÓRIOS DO MOTOR,
POIS UM TENSOR COM DEFEITO PODE LEVAR AO DESLIZAMENTO DA CORREIA, PERDA DE POTÊNCIA DE COMPONENTES VITAIS
E POSSÍVEIS DANOS AO MOTOR.
RECOMENDAÇÕES:
– PROCURE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO;
– NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR MÁ INSTALAÇÃO, USO INADEQUADO DO PRODUTO OU ADAPTAÇÕES NÃO COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO INDICADA PELO FABRICANTE.
– ESTAMOS A DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO.
Tensor Correia Serviço Astra Zafira Vectra Corsa Celta Classic Prisma Onix Omega (Com Ar Condicionado e Direção Hidráulica)
R$ 158,65
Em até 10x de R$ 15,87 sem juros À vistaR$ 142,79no PixEconomize R$ 15,87 no PixTENSOR ESTICADOR DA CORREIA DE SERVIÇO
ASTRA 1994 ATÉ 2011 (1.8 8V / 2.0 8V/16V)
ZAFIRA 2001 ATÉ 2011 (2.0 8V/16V)
VECTRA 1994 ATÉ 2011 (2.0 / 2.2 / 2.4 8V/16V)
CORSA 1994 ATÉ 2002 (1.0/1.4/1.6)
CLASSIC 2003 ATÉ 2015 (1.0)
CELTA 2001 ATÉ 2016 (1.0/1.4)
PRISMA 2007 ATÉ 2019 (1.0/1.4)
ONIX 2013 ATÉ 2019 (1.0/1.4)
OMEGA/SUPREMA 1993 ATÉ 1997 (2.0/2.2)
***(TODOS COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA)***
1 em estoque
Formas de pagamento
Transferências:
Pix: R$ 142,79
Cartões de crédito:
Parcelas:
1x de R$ 158,65 sem juros | R$ 158,65 |
---|---|
2x de R$ 79,33 sem juros | R$ 158,66 |
3x de R$ 52,88 sem juros | R$ 158,64 |
4x de R$ 39,66 sem juros | R$ 158,64 |
5x de R$ 31,73 sem juros | R$ 158,65 |
6x de R$ 26,44 sem juros | R$ 158,64 |
7x de R$ 22,66 sem juros | R$ 158,62 |
8x de R$ 19,83 sem juros | R$ 158,64 |
9x de R$ 17,63 sem juros | R$ 158,67 |
10x de R$ 15,87 sem juros | R$ 158,70 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.